Dưới đây là bảng giá răng sứ được áp dụng cho tất cả các phương án điều trị có sử dụng răng sứ: bọc răng sứ, làm cầu răng sứ
Trước khi khách hàng quyết định bọc răng sứ, nha khoa sẽ thăm khám và tư vấn hoàn toàn miễn phí. Dựa trên tư vấn của bác sĩ, quý khách sẽ chọn loại răng sứ và số lượng răng cần bọc để có thể tính được mức chi phí cần trả.
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
| Răng sứ hợp kim Titan | Răng | 2,800,000 VND |
| Răng sứ Zirconia Cercon | Răng | 6,000,000 VND |
| Răng toàn sứ IPS E.Max | Răng | 7,500,000 VND |
| Răng toàn sứ Cercon HT | Răng | 8,000,000 VND |
| Răng sứ Zirconia Dmax | Răng | 4,000,000 VND |
| Răng sứ Lava Esthetic (3M - Mỹ) | Răng | 12,000,000 VND |
| Mặt dán sứ Veneer IPS E.Max | Răng | 7,500,000 VND |
| Mặt dán sứ Veneer Lisi (GC- Nhật) | Răng | 10,000,000 VND |
| Phục hồi dán với Composite | Răng | 3,000,000 VND |
| Phục hồi dán với sứ Emax | Răng | 7,500,000 VND |
| Phục hồi dán Lisi | Răng | 10,000,000 VND |
| Điều trị viêm lợi trùm | Răng | 2,000,000 VND |

.png)