Nha khoa sẽ thăm khám và tư vấn hoàn toàn miễn phí. Dựa trên tư vấn của bác sĩ, quý khách sẽ chọn loại răng sứ và số lượng răng cần bọc để có thể tính được mức chi phí cần trả.
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | PHÍ TÍNH (VNĐ) |
| Điều trị viêm lợi trùm | Răng | 2,000,000 VND |
| Tạo vạt, xử lý nhiễm trùng xoang | Răng | 2,500,000 VND |
| Mài chỉnh Torus (Lồi xương) | Răng | 600,000 VND |
| Cắt chóp | Răng | 2,500,000 VND |
| Phẫu thuật nạo nang | Răng | 5,000,000 VND |
| Nhổ răng mọc lệch | Răng | 1,500,000 VND |
| Nhổ răng mọc ngầm, dư | Răng | 5,000,000 VND |
| Nhổ răng mọc ngầm – rất khó | Răng | 5,000,000 VND |
| Nhổ răng mọc ngầm - khó | Răng | 3,000,000 VND |
| Nhổ răng khôn hàm dưới mọc ngầm/lệch khó | Răng | 3,500,000 VND |
| Nhổ răng khôn hàm dưới mọc ngầm/lệch | Răng | 2,500,000 VND |
| Nhổ răng khôn hàm dưới lệch | Răng | 2,000,000 VND |
| Nhổ răng khôn hàm dưới, lung lay | Răng | 900,000 VND |
| Nhổ răng khôn hàm trên mọc ngầm | Răng | 2,000,000 VND |
| Nhổ răng khôn hàm trên | Răng | 1,000,000 VND |
| Nhổ răng vĩnh viễn - răng sau | Răng | 900,000 VND |
| Nhổ răng vĩnh viễn - Răng trước | Răng | 500,000 VND |
| Nhổ răng số 4, 5 mọc ngầm, khó | Răng | 2,500,000 VND |
| Nhổ răng số 4, 5 mọc ngầm | Răng | 2,000,000 VND |
| Nhổ răng số 4, 5 mọc lệch nhiều | Răng | 1,500,000 VND |
| Nhổ răng số 4, 5 mọc lệch ít | Răng | 1,000,000 VND |
| Nhổ răng sữa: Bôi tê | Răng | 200,000 VND |
| Rạch nướu trẻ em cho răng mọc | Răng | 300,000 VND |
| Phẫu thuật cắt u xương | ... | 5,000,000 VND |
| Nhổ răng dư - Nhẹ - Răng đã mọc trồi lên | Răng | 500,000 VND |
| Nhổ răng dư - Mức 2 | Răng | 1,000,000 VND |
| Nhổ răng dư mọc ngầm | Răng | 2,000,000 VND |
| Nhổ răng + Xử lý nhiễm trùng | Răng | 1,000,000 VND |
| Phẫu thuật nang nhầy | Răng | 2,000,000 VND |
| Nhổ răng sữa: Chích tê | Răng | 300,000 VND |

.png)